Kompakt:
|
| Aert Conincx I -1602 | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Aert de Coninx II(de oude) 1575-1639 (64) | ![]() | Jacob Koninck I 1615-1690 (75) | ![]() | Anneke De Moor -1640 | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| ... de Moor -1593 | | | | ||||||||||
| Kongelig hofmaler Jacob Coning 1648-1724 (76) |
| Dorothea Tranberg -1709 | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Susanne Dalbenij - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Anetre
Etterkommere
Familiebok
Forfedre
Interaktivt tre
Livslinjediagram
Pedigree Map
Sirkel
Slektskapsdiagram
Statistikk
Timeglass
Bilder / medier
Branches
Familier
Kilder
Oppbevaringssteder
Personer
Shared Notes
Stedsnavn
Vis dag
Generelt søk
Hjelp for denne siden
Teknisk hjelp


