Kompaktes Diagramm:
|
| Torben Pedersen 1717-1794 (77) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Peder Torbensen 1745-1804 (59) | ![]() | Tarben Pedersen 1782- | ![]() | Else Margrete Jensdatter 1755-1826 (70) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Kirsten Jacobsdatter 1715-1790 (75) | | | | ||||||||||
| Peder Tarbensen 1809-1853 (43) |
| Elisabeth Mogensen - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Maren Jacobsdatter 1774-1830 (55) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Pedigree Map
Sanduhr-Diagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


