Kompakt anetræ:
|
| Peder Andersen 1689-1734 (45) | Jacob Pedersen af Ledegaard - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Torben Pedersen 1717-1794 (77) | ![]() | Peder Torbensen 1745-1804 (59) | ![]() | Kirsten Jacobsdatter 1715-1790 (75) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Sidsel Laustdatter 1681-1747 (66) | | | | ||||||||||
| Tarben Pedersen 1782- |
| Maren Jacobsdatter 1774-1830 (55) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Else Margrete Jensdatter 1755-1826 (70) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Delte noter
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Slægtsgrene
Stednavne
Vis dag
Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


