Kompaktes Diagramm:
|
| Jesper Bertelsen 1460- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Finlandd Jespersen 1490- | ![]() | Iver Finlanddsen 1535-1600 (65) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Bertel Iversen Thaulow 1555-1626 (71) |
| Dorthe Jensdatter 1560-1596 (36) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Niels Nielsen Smed 1510-1575 (65) | ![]() | Karen Nielsdatter Smed (Fabricius) - | ![]() | Karen Mogensdatter - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Pedigree Map
Sanduhr-Diagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


