Compact overzicht:
|
| Torben Pedersen 1717-1794 (77) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Peder Torbensen 1745-1804 (59) | ![]() | Tarben Pedersen 1782- | ![]() | Else Margrete Jensdatter 1755-1826 (70) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Kirsten Jacobsdatter 1715-1790 (75) | | | | ||||||||||
| Peder Tarbensen 1809-1853 (43) |
| Elisabeth Mogensen - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Maren Jacobsdatter 1774-1830 (55) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Pedigree Map
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


