Compact overzicht:
|
| Anders Jensen -1667 | Milter Pedersen Christensen 1610- | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Anders Andersen 1632- | ![]() | Milter Andersen 1688-1776 (88) | ![]() | Karen Miltersdatter 1651-1737 (86) | | ![]() | Jens - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | Fr. ''Milter Pedersen Christensen'' 1619- | | | ||||||||||
| Anders Miltersen 1713-1771 (58) |
| Kirsten Jensdatter 1737-1817 (80) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Pedigree Map
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


