Kompakt anetræ:
|
| Espen Torbensen 1570- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jens Espensen -1635 | ![]() | Anders Jensen -1667 | ![]() | | | ![]() | Milter Pedersen Christensen 1610- | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Anders Andersen 1632- |
| Karen Miltersdatter 1651-1737 (86) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | Fr. ''Milter Pedersen Christensen'' 1619- | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Delte noter
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Slægtsgrene
Stednavne
Vis dag
Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


