Lebenspannenanzeige
![]() |
![]() |

1717--
1719--
1722--
1725--
1728--
1731--
1734--
1737--
1740--
1743--
1746--
1749--
1752--
1755--
1758--
1761--
1764--
1767--
1770--
1773--
1776--
1779--
1782--
1785--
1788--
1791--
1794--
1797--
1800--
1803--
1806--
![]() | Geburt -- um 1722 |
![]() | Geburt -- um 1738 |
![]() | Volkszählung -- 1. Juli 1787 (Alter 65) Nørre Nebel Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt, DNK |
![]() | Volkszählung -- 1. Juli 1787 (Alter 49) Nørre Nebel Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt, DNK |
![]() | Tod -- 10. Juli 1794 (Alter 56) Nørre Nebel Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt, DNK |
![]() | Volkszählung -- 1. Februar 1801 (Alter 79) Nørre Nebel Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt, DNK |
![]() | Tod -- 15. November 1801 (Alter 79) Nørre Nebel Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt, DNK |
![]() | Beerdigung -- 22. November 1801 (7 Tage nach Tod) Nørre Nebel Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt, DNK |
![]() |
|
![]() |
|