Tidsliniegraf

1883--
1884--
1885--
1886--
1887--
1888--
1889--
1890--
1891--
1892--
1893--
1894--
1895--
1896--
1897--
1898--
1899--
1900--
1901--
1902--
1903--
1904--
1905--
1906--
1907--
1908--
1909--
1910--
1911--
1912--
1913--
1914--
1915--
1916--
1917--
1918--
1919--
1920--
1921--
1922--
1923--
1924--
1925--
1926--
1927--
1928--
1929--
1930--
1931--
1932--
1933--
1934--
1935--
1936--
1937--
1938--
1939--
1940--
1941--
1942--
1943--
1944--
1945--
1946--
1947--
1948--
1949--
1950--
1951--
1952--
1953--
1954--
1955--
1956--
1957--
1958--
1959--
1960--
1961--
1962--
1963--
1964--
1965--
1966--
1967--
1968--
1969--
1970--
1971--
1972--
1973--
1974--
1975--
1976--
1977--
1978--
1979--
1980--
1981--
1982--
1983--
1984--
1985--
1986--
1987--
1988--
1989--
1990--
1991--
1992--
1993--
1994--
1995--
1996--
1997--
1998--
1999--
2000--
2001--
2002--
2003--
2004--
2005--
2006--
2007--
2008--
2009--
2010--
2011--
2012--
2013--
2014--
2015--
2016--
2017--
2018--
2019--
2020--
2021--
![]() |
Født -- 2 februar 1888 ![]() ![]() |
![]() | Dåb -- 2 april 1888 (Alder 2 måneder) Ho Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt, DNK |
![]() | Født -- 2 november 1894 Stakroge, Sønder Omme Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, DNK |
![]() | Erhverv -- fra 1906 til 1908 (Alder 17) laksefisker - Astoria, , Oregon, USA |
![]() | Erhverv -- fra 1906 (Alder 17) Skovhugger - Astoria, , Oregon, USA |
![]() | Erhverv -- 1909 (Alder 20) Fisker - Esbjerg Købstad, Skast Herred, Ribe Amt, DNK |
![]() | Erhverv -- 1911 (Alder 22) Fiskeskipper - Esbjerg Købstad, Skast Herred, Ribe Amt, DNK |
![]() | Ægteskab -- 22 august 1913 (Ægtemands alder 25, Hustrus alder 18) Sønder Omme Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, DNK Claus Sørensen + Antoinette Karoline Karstensen |
![]() |
Født -- 5 december 1915 ![]() ![]() |
![]() | Erhverv -- 1918 (Alder 29) Oprettede bjergningsselskab - Esbjerg Købstad, Skast Herred, Ribe Amt, DNK |
![]() | Ægteskab -- 31 maj 1941 (Alder 25) Johannes sogn, København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, DNK Alice Bjerring Olsen |
![]() | Begivenhed -- 1973 (Alder 84) Bind I; Langli-dreng bliver fisker : 1888-1910 - Esbjerg Købstad, Skast Herred, Ribe Amt, DNK |
![]() | Begivenhed -- 1974 (Alder 85) Bind II; Fisker går i land : 1910-1930 - Esbjerg Købstad, Skast Herred, Ribe Amt, DNK |
![]() | Begivenhed -- 1974 (Alder 85) Bind III; Bjærgningsliv : 1917-1937 - Esbjerg Købstad, Skast Herred, Ribe Amt, DNK |
![]() | Begivenhed -- 1975 (Alder 86) Bind IV; Store opgaver : 1930-1950 - Esbjerg Købstad, Skast Herred, Ribe Amt, DNK |
![]() | Død -- 29 juli 1976 (Alder 88) Esbjerg Købstad, Skast Herred, Ribe Amt, DNK |
![]() | Begravelse -- august 1976 (3 dage efter død) Zion Sogn, Esbjerg Købstad, Skast Herred, Ribe Amt, DNK |
![]() | Begivenhed -- 1979 (2 år efter død) Bind V; Pioneren - Esbjerg Købstad, Skast Herred, Ribe Amt, DNK |
![]() | Død -- 16 marts 1980 (Alder 85) Esbjerg Købstad, Skast Herred, Ribe Amt, DNK |
![]() | Begravelse -- 20 marts 1980 (4 dage efter død) Esbjerg Købstad, Skast Herred, Ribe Amt, DNK |
![]() | Begivenhed -- 1985 (8 år efter død) Udgiver: A/S Vestjydsk Krystal-Isværk ; Side 8-24: Claus Sørensen; Side 26-42: Af Tage Sørensen - Esbjerg Købstad, Skast Herred, Ribe Amt, DNK |
![]() | Begivenhed -- 1985 (Alder 69) Udgiver: A/S Vestjydsk Krystal-Isværk ; Side 8-24: Claus Sørensen; Side 26-42: Af Tage Sørensen - Esbjerg Købstad, Skast Herred, Ribe Amt, DNK |
![]() | Begivenhed -- 5 december 2015 (Alder 100) Hjerting posten - Esbjerg Købstad, Skast Herred, Ribe Amt, DNK |
![]() | Død -- 17 maj 2016 (Alder 100) Esbjerg Købstad, Skast Herred, Ribe Amt, DNK |
![]() | Begravelse -- 24 maj 2016 (7 dage efter død) Esbjerg Købstad, Skast Herred, Ribe Amt, DNK |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|