Timeline Chart
![]() |
![]() |

1845--
1848--
1852--
1856--
1860--
1864--
1868--
1872--
1876--
1880--
1884--
1888--
1892--
1896--
1900--
1904--
1907--
![]() | Birth -- 17 June 1850 København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, DNK |
![]() |
Birth -- 18 January 1853 ![]() ![]() |
![]() | Census -- 1 February 1860 (Age 7) Odense Købstad, Odense Herred, Odense Amt, DNK |
![]() | Census -- 1 February 1880 (Age 29) København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, DNK |
![]() | Census -- 1 February 1880 (Age 27) København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, DNK |
![]() | Census -- 1 February 1885 (Age 34) København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, DNK |
![]() | Census -- 1 February 1885 (Age 32) København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, DNK |
![]() | Occupation -- 1 May 1892 (Age 41) Slagter - København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, DNK |
![]() | Death -- 31 May 1902 (Age 51) |
![]() |
|
![]() |
|