Tidslinje

1845--
1848--
1852--
1856--
1860--
1864--
1868--
1872--
1876--
1880--
1884--
1888--
1892--
1896--
1900--
1904--
1907--
![]() | Født -- 17. juni 1850 København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, DNK |
![]() |
Født -- 18. januar 1853 ![]() ![]() |
![]() | Folketelling -- 1. februar 1860 (Alder 7) Odense Købstad, Odense Herred, Odense Amt, DNK |
![]() | Folketelling -- 1. februar 1880 (Alder 29) København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, DNK |
![]() | Folketelling -- 1. februar 1880 (Alder 27) København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, DNK |
![]() | Folketelling -- 1. februar 1885 (Alder 34) København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, DNK |
![]() | Folketelling -- 1. februar 1885 (Alder 32) København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, DNK |
![]() | Yrke -- 1. mai 1892 (Alder 41) Slagter - København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, DNK |
![]() | Død -- 31. mai 1902 (Alder 51) |
![]() |
|
![]() |
|