Tijdlijn
![]() |

1855--
1856--
1858--
1860--
1862--
1864--
1866--
1868--
1870--
1872--
1874--
1876--
1878--
1880--
1882--
1884--
1886--
1888--
1890--
1892--
1894--
1896--
1898--
1900--
1902--
1904--
1906--
1908--
1910--
1912--
1914--
1916--
1918--
1920--
1922--
1924--
1925--
![]() | Geboorte -- 6 april 1860 Odense, Odense Herred, Odense Amt, DNK |
![]() | Doop -- na 6 april 1860 Odense, Odense Herred, Odense Amt, DNK |
![]() | Volkstelling -- 1899 (Leeftijd 38) Esbjerg Købstad, Skast Herred, Ribe Amt, DNK |
![]() | Volkstelling -- januari 1904 (Leeftijd 43) Esbjerg Købstad, Skast Herred, Ribe Amt, DNK |
![]() | Volkstelling -- december 1906 (Leeftijd 46) Esbjerg Købstad, Skast Herred, Ribe Amt, DNK |
![]() | Volkstelling -- 23 november 1914 (Leeftijd 54) Esbjerg Købstad, Skast Herred, Ribe Amt, DNK |
![]() | Woonplaats -- februari 1919 (Leeftijd 58) Odense, Odense Herred, Odense Amt, DNK |
![]() | Woonplaats -- 1 mei 1919 (Leeftijd 59) København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, DNK |
![]() | Woonplaats -- 1 november 1919 (Leeftijd 59) København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, DNK |
![]() | Overleden -- 6 juli 1920 (Leeftijd 60) København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, DNK |
![]() |
|