Lebenspannenanzeige

1885--
1886--
1888--
1890--
1892--
1894--
1896--
1898--
1900--
1902--
1904--
1906--
1908--
1910--
1912--
1914--
1916--
1918--
1920--
1922--
1924--
1926--
![]() |
Geburt -- 2. Februar 1890 ![]() ![]() |
![]() |
Geburt -- 8. Mai 1891 ![]() ![]() |
![]() | Volkszählung -- Januar 1904 (Alter 12) Esbjerg Købstad, Skast Herred, Ribe Amt, DNK |
![]() | Heirat -- 1. März 1910 (Alter, Gatte 20, Alter, Gattin 18) Edmund Thorvald Jensen + Karen Mary Larsen |
![]() | Wohnort -- 1. Mai 1912 (Alter 20) København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, DNK |
![]() | Wohnort -- 1. November 1912 (Alter 21) København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, DNK |
![]() | Wohnort -- 3. Juli 1913 (Alter 22) København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, DNK |
![]() | Wohnort -- 1. November 1913 (Alter 22) København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, DNK |
![]() | Wohnort -- 19. November 1913 (Alter 22) København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, DNK |
![]() | Wohnort -- 7. April 1914 (Alter 22) København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, DNK |
![]() | Wohnort -- 6. Mai 1914 (Alter 22) København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, DNK |
![]() | Wohnort -- 11. Mai 1914 (Alter 23) København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, DNK |
![]() | Wohnort -- 12. Mai 1914 (Alter 23) København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, DNK |
![]() | Wohnort -- 14. Juli 1914 (Alter 23) København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, DNK |
![]() | Wohnort -- 29. Oktober 1914 (Alter 23) København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, DNK |
![]() | Wohnort -- 1. November 1914 (Alter 23) København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, DNK |
![]() | Wohnort -- 22. September 1915 (Alter 24) København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, DNK |
![]() | Wohnort -- 1. November 1915 (Alter 24) København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, DNK |
![]() | Wohnort -- 1. November 1916 (Alter 25) København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, DNK |
![]() | Wohnort -- 19. Januar 1917 (Alter 25) København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, DNK |
![]() | Wohnort -- 1. Mai 1917 (Alter 25) København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, DNK |
![]() | Wohnort -- 1. November 1917 (Alter 26) København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, DNK |
![]() | Wohnort -- 14. November 1917 (Alter 26) Esbjerg Købstad, Skast Herred, Ribe Amt, DNK |
![]() | Wohnort -- 16. Januar 1918 (Alter 26) København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, DNK |
![]() | Wohnort -- 2. Februar 1918 (Alter 26) Esbjerg Købstad, Skast Herred, Ribe Amt, DNK |
![]() | Wohnort -- 22. Oktober 1918 (Alter 27) København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, DNK |
![]() | Wohnort -- 22. Oktober 1918 (Alter 27) København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, DNK |
![]() | Wohnort -- 1. Mai 1919 (Alter 27) København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, DNK |
![]() | Wohnort -- 1. November 1920 (Alter 29) København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, DNK |
![]() | Wohnort -- 1. Mai 1921 (Alter 29) København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, DNK |
![]() |
|
![]() |
|