Lebenspannenanzeige
![]() |
![]() |

1829--
1832--
1836--
1840--
1844--
1848--
1852--
1856--
1860--
1864--
1868--
1872--
1875--
![]() |
Geburt -- 1834 ![]() ![]() |
![]() | Geburt -- 1837 Ny Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt, DNK |
![]() | Volkszählung -- 1. Februar 1840 (Alter 6) Sønderby, Ny Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt, DNK |
![]() | Volkszählung -- 1. Februar 1845 (Alter 11) Sønderby, Ny Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt, DNK |
![]() | Volkszählung -- 1. Februar 1850 (Alter 16) Sønderby, Ny Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt, DNK |
![]() | Volkszählung -- 1. Februar 1855 (Alter 18) Søndervig, Ny Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt, DNK |
![]() | Volkszählung -- 1. Februar 1870 (Alter 33) Søndervig, Ny Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt, DNK |
![]() |
|
![]() |
|