Lebenspannenanzeige

1615--
1616--
1617--
1618--
1619--
1620--
1621--
1622--
1623--
1624--
1625--
1626--
1627--
1628--
1629--
1630--
1631--
1632--
1633--
1634--
1635--
1636--
1637--
1638--
1639--
1640--
1641--
1642--
1643--
1644--
1645--
1646--
1647--
1648--
1649--
1650--
1651--
1652--
1653--
1654--
1655--
1656--
1657--
1658--
1659--
1660--
1661--
1662--
1663--
1664--
1665--
1666--
1667--
1668--
1669--
1670--
1671--
1672--
1673--
1674--
1675--
1676--
1677--
1678--
1679--
1680--
1681--
1682--
1683--
1684--
1685--
1686--
1687--
1688--
1689--
1690--
1691--
1692--
1693--
1694--
1695--
1696--
1697--
1698--
1699--
1700--
1701--
1702--
1703--
1704--
1705--
1706--
1707--
1708--
1709--
1710--
1711--
1712--
1713--
1714--
1715--
1716--
1717--
![]() | Geburt -- um 1620 DEU |
![]() | Ereignis -- 23. September 1655 (Alter 35) København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, DNK |
![]() | Ereignis -- 9. Januar 1665 (Alter 45) København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, DNK |
![]() | Ereignis -- vor 9. Februar 1670 (Alter 50) København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, DNK |
![]() | Ereignis -- 23. März 1670 (Alter 50) København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, DNK |
![]() | Ereignis -- 28. Mai 1670 (Alter 50) |
![]() | Ereignis -- 27. Juni 1670 (Alter 50) København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, DNK |
![]() | Ereignis -- 8. August 1670 (Alter 50) København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, DNK |
![]() | Ereignis -- 18. August 1670 (Alter 50) København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, DNK |
![]() | Ereignis -- 3. November 1670 (Alter 50) København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, DNK |
![]() | Ereignis -- 1671 (Alter 51) København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, DNK |
![]() | Ereignis -- zwischen 14. Januar 1672 und 8. Januar 1677 (Alter 52) København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, DNK |
![]() | Ereignis -- 30. November 1672 (Alter 52) København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, DNK |
![]() | Ereignis -- zwischen 25. Mai 1674 und 9. Mai 1681 (Alter 54) Købmager Kvarter, København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, DNK |
![]() | Heirat -- nach 19. März 1677 (Alter 57) København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, DNK Kirstine Funch |
![]() | Ereignis -- 9. Oktober 1680 (Alter 60) København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, DNK |
![]() | Wohnort -- 1689 (Alter 69) Gammel Strand 42, København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, DNK |
![]() | Ereignis -- 1691 (Alter 71) København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, DNK |
![]() | Ereignis -- 31. Juli 1694 (Alter 74) København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, DNK |
![]() | Ereignis -- 1705 (Alter 85) Dejbjerg Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt, DNK |
![]() | Ereignis -- 5. April 1707 (Alter 87) Velling Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt, DNK |
![]() | Ereignis -- 1712 (Alter 92) Dejbjerg Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt, DNK |
![]() | Tod -- nach 1712 (Alter 92) Dejbjerg Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt, DNK |
![]() |
|