Lebenspannenanzeige

1855--
1856--
1858--
1860--
1862--
1864--
1866--
1868--
1870--
1872--
1874--
1876--
1878--
1880--
1882--
1884--
1886--
1888--
1890--
1892--
1894--
1896--
1898--
1900--
1902--
1904--
1906--
1908--
1910--
1912--
1914--
1916--
1918--
1920--
1922--
1924--
1925--
![]() | Geburt -- 6. April 1860 Odense, Odense Herred, Odense Amt, DNK |
![]() | Taufe -- nach 6. April 1860 Odense, Odense Herred, Odense Amt, DNK |
![]() | Volkszählung -- 1899 (Alter 38) Esbjerg Købstad, Skast Herred, Ribe Amt, DNK |
![]() | Volkszählung -- Januar 1904 (Alter 43) Esbjerg Købstad, Skast Herred, Ribe Amt, DNK |
![]() | Volkszählung -- Dezember 1906 (Alter 46) Esbjerg Købstad, Skast Herred, Ribe Amt, DNK |
![]() | Volkszählung -- 23. November 1914 (Alter 54) Esbjerg Købstad, Skast Herred, Ribe Amt, DNK |
![]() | Wohnort -- Februar 1919 (Alter 58) Odense, Odense Herred, Odense Amt, DNK |
![]() | Wohnort -- 1. Mai 1919 (Alter 59) København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, DNK |
![]() | Wohnort -- 1. November 1919 (Alter 59) København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, DNK |
![]() | Tod -- 6. Juli 1920 (Alter 60) København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, DNK |
![]() |
|