Lebenspannenanzeige

1855--
1860--
1865--
1870--
1875--
1880--
1885--
1890--
1895--
1900--
1905--
1910--
1915--
1920--
1925--
![]() | Geburt -- 6. April 1860 Odense, Odense Herred, Odense Amt, DNK |
![]() | Taufe -- nach 6. April 1860 Odense, Odense Herred, Odense Amt, DNK |
![]() | Volkszählung -- 1899 (Alter 38) Esbjerg Købstad, Skast Herred, Ribe Amt, DNK |
![]() | Volkszählung -- Januar 1904 (Alter 43) Esbjerg Købstad, Skast Herred, Ribe Amt, DNK |
![]() | Volkszählung -- Dezember 1906 (Alter 46) Esbjerg Købstad, Skast Herred, Ribe Amt, DNK |
![]() | Volkszählung -- 23. November 1914 (Alter 54) Esbjerg Købstad, Skast Herred, Ribe Amt, DNK |
![]() | Wohnort -- Februar 1919 (Alter 58) Odense, Odense Herred, Odense Amt, DNK |
![]() | Wohnort -- 1. Mai 1919 (Alter 59) København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, DNK |
![]() | Wohnort -- 1. November 1919 (Alter 59) København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, DNK |
![]() | Tod -- 6. Juli 1920 (Alter 60) København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, DNK |
![]() |
|