Tidslinje

1855--
1856--
1858--
1860--
1862--
1864--
1866--
1868--
1870--
1872--
1874--
1876--
1878--
1880--
1882--
1884--
1886--
1888--
1890--
1892--
1894--
1896--
1898--
1900--
1902--
1904--
1906--
1908--
1910--
1912--
1914--
1916--
1918--
1920--
1922--
1924--
1925--
![]() | Født -- 6. april 1860 Odense, Odense Herred, Odense Amt, DNK |
![]() | Barnedåp -- etter 6. april 1860 Odense, Odense Herred, Odense Amt, DNK |
![]() | Folketelling -- 1899 (Alder 38) Esbjerg Købstad, Skast Herred, Ribe Amt, DNK |
![]() | Folketelling -- januar 1904 (Alder 43) Esbjerg Købstad, Skast Herred, Ribe Amt, DNK |
![]() | Folketelling -- desember 1906 (Alder 46) Esbjerg Købstad, Skast Herred, Ribe Amt, DNK |
![]() | Folketelling -- 23. november 1914 (Alder 54) Esbjerg Købstad, Skast Herred, Ribe Amt, DNK |
![]() | Bosted -- februar 1919 (Alder 58) Odense, Odense Herred, Odense Amt, DNK |
![]() | Bosted -- 1. mai 1919 (Alder 59) København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, DNK |
![]() | Bosted -- 1. november 1919 (Alder 59) København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, DNK |
![]() | Død -- 6. juli 1920 (Alder 60) København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, DNK |
![]() |
|