Lebenspannenanzeige

1821--
1822--
1823--
1824--
1825--
1826--
1827--
1828--
1829--
1830--
1831--
1832--
1833--
1834--
1835--
1836--
1837--
1838--
1839--
1840--
1841--
1842--
1843--
1844--
1845--
1846--
1847--
1848--
1849--
1850--
1851--
1852--
1853--
1854--
1855--
1856--
1857--
1858--
1859--
1860--
1861--
1862--
1863--
1864--
1865--
1866--
1867--
1868--
1869--
1870--
1871--
1872--
1873--
1874--
1875--
1876--
1877--
1878--
1879--
1880--
1881--
1882--
1883--
1884--
1885--
1886--
1887--
1888--
1889--
1890--
1891--
1892--
1893--
1894--
1895--
1896--
1897--
1898--
1899--
1900--
1901--
1902--
1903--
1904--
1905--
1906--
1907--
1908--
1909--
1910--
1911--
1912--
1913--
1914--
![]() |
Geburt -- 16. Februar 1826 ![]() ![]() |
![]() | Taufe -- 23. März 1826 (Alter 35 Tage) Darum Sogn, Gørding Herred, Ribe Amt, DNK |
![]() | Wohnort -- vor 1834 (Alter 7) Darum Sogn, Gørding Herred, Ribe Amt, DNK |
![]() | Volkszählung -- 18. Februar 1834 (Alter 8) Darum Sogn, Gørding Herred, Ribe Amt, DNK |
![]() | Volkszählung -- 1. Februar 1840 (Alter 13) Darum Sogn, Gørding Herred, Ribe Amt, DNK |
![]() | Volkszählung -- 1. Februar 1850 (Alter 23) Darum Sogn, Gørding Herred, Ribe Amt, DNK |
![]() | Wohnort -- 1856 (Alter 29) Sneum Sogn, Skast Herred, Ribe Amt, DNK |
![]() | kirchliche Ehe -- 6. September 1856 (Alter 30) Farup Sogn, Ribe Herred, Ribe Amt, DNK Ane Mortensdatter |
![]() | Volkszählung -- 1. Februar 1860 (Alter 33) Terpager, Sneum Sogn, Skast Herred, Ribe Amt, DNK Ane Mortensdatter |
![]() | kirchliche Ehe -- 29. Dezember 1875 (Alter 49) Sneum Sogn, Skast Herred, Ribe Amt, DNK Lene Hansen |
![]() | Volkszählung -- 1. Februar 1880 (Alter 53) Terpager, Sneum Sogn, Skast Herred, Ribe Amt, DNK Lene Hansen |
![]() | Ereignis -- 1884 (Alter 57) Darum Sogn, Gørding Herred, Ribe Amt, DNK |
![]() | Ereignis -- 4. Juli 1884 (Alter 58) Darum Sogn, Gørding Herred, Ribe Amt, DNK |
![]() | Wohnort -- 1. Februar 1885 (Alter 58) Bramming Stationsby, Bramming Sogn, Gørding Herred, Ribe Amt, DNK |
![]() | Tod -- 21. Mai 1909 (Alter 83) Bramming Stationsby, Bramming Sogn, Gørding Herred, Ribe Amt, DNK |
![]() | Beerdigung -- 30. Mai 1909 (9 Tage nach Tod) Sneum Sogn, Skast Herred, Ribe Amt, DNK |
![]() |
|