Lebenspannenanzeige

1660--
1662--
1665--
1668--
1671--
1674--
1677--
1680--
1683--
1686--
1689--
1692--
1695--
1698--
1701--
1704--
1707--
1710--
1713--
1716--
1719--
1722--
1725--
1728--
1731--
1734--
1737--
1740--
1743--
![]() | Geburt -- um 1665 |
![]() | Ausbildung -- 1691 (Alter 26) Student fra latinskolen i Varde |
![]() | Wohnort -- 1696 (Alter 31) |
![]() | Ereignis -- 29. Juli 1710 (Alter 45) |
![]() | Ereignis -- zwischen 1724 und 1725 (Alter 59) Sct. Jacobi Sogn, Varde Købstad, Vester Horne Herred, Ribe Amt, DNK |
![]() | Tod -- um August 1738 (Alter 73) Sct. Jacobi Sogn, Varde Købstad, Vester Horne Herred, Ribe Amt, DNK |
![]() | Beerdigung -- 9. August 1738 (Alter 73) Sct. Jacobi Sogn, Varde Købstad, Vester Horne Herred, Ribe Amt, DNK |
![]() | Beruf -- zwischen 1708 und 1738 (Alter 43) Skoleholder i Varde & bedemand og kirkesanger ved Sct. Jacobi kirke |
![]() |
|