Lebenspannenanzeige

1855--
1857--
1860--
1863--
1866--
1869--
1872--
1875--
1878--
1881--
1884--
1887--
1890--
1893--
1896--
1899--
1902--
1905--
1908--
1911--
1914--
1917--
1920--
1923--
1925--
![]() | Geburt -- 6. April 1860 Odense, Odense Herred, Odense Amt, DNK |
![]() | Taufe -- nach 6. April 1860 Odense, Odense Herred, Odense Amt, DNK |
![]() | Volkszählung -- 1899 (Alter 38) Esbjerg Købstad, Skast Herred, Ribe Amt, DNK |
![]() | Volkszählung -- Januar 1904 (Alter 43) Esbjerg Købstad, Skast Herred, Ribe Amt, DNK |
![]() | Volkszählung -- Dezember 1906 (Alter 46) Esbjerg Købstad, Skast Herred, Ribe Amt, DNK |
![]() | Volkszählung -- 23. November 1914 (Alter 54) Esbjerg Købstad, Skast Herred, Ribe Amt, DNK |
![]() | Wohnort -- Februar 1919 (Alter 58) Odense, Odense Herred, Odense Amt, DNK |
![]() | Wohnort -- 1. Mai 1919 (Alter 59) København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, DNK |
![]() | Wohnort -- 1. November 1919 (Alter 59) København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, DNK |
![]() | Tod -- 6. Juli 1920 (Alter 60) København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, DNK |
![]() |
|