ID | Oppføring | GIVN | Sist endret | Sist oppdatert av |
I1020 | Jørgensdatter Far: Muff, Jørgen Pedersen Mor: Lassdatter, Anna | | 20. juni 2018 - 20:29:00 | Lodberg |
I5642 | (ukjent) (ukjent) | | 20. juni 2018 - 12:30:14 | Lodberg |
I5645 | Birthe (ukjent) | | 20. juni 2018 - 21:19:37 | Lodberg |
I943 | Ancher Anchersen Far: Anchersen, Søren Mor: Kjær, Maren Hansdatter | | 24. juni 2012 - 09:29:03 | Lodberg |
I4953 | Søren Andersen Borch | | 23. februar 2020 - 18:06:27 | Lodberg |
I951 | Søren Andersen Far: Rytter, Anders Sørensen Mor: Clausdatter, Kirsten Marie | | 13. april 2012 - 14:52:32 | |
I5059 | Anne Børgesdatter Far: Eskesen, Børge Mor: Lauridsdatter, Gjertrud | | 26. juli 2018 - 12:34:58 | Lodberg |
I1968 | Denes Hansen Borch | | 22. juni 2018 - 12:33:17 | Lodberg |
I5058 | Kirsten Byrgesdatter Far: Eskesen, Børge Mor: Lauridsdatter, Gjertrud | | 26. juli 2018 - 12:38:17 | Lodberg |
I2872 | Anna Maria Christensdatter Far: Rytter, Christen Christensen Mor: Hansdatter, Kirsten | | 20. august 2024 - 18:41:10 | Lodberg |
I2877 | Giore Marie Christensdatter Far: Rytter, Christen Christensen Mor: Hansdatter, Kirsten | | 20. august 2024 - 19:41:57 | Lodberg |
I5254 | Kirsten Christensdatter | | 12. januar 2013 - 08:01:42 | Lodberg |
I2878 | Maren Christensdatter Far: Rytter, Christen Christensen Mor: Hansdatter, Kirsten | | 20. august 2024 - 19:41:38 | Lodberg |
I5644 | Mette Christensdatter | | 20. juni 2018 - 20:02:44 | Lodberg |
I2874 | Hans Christensen Far: Rytter, Christen Christensen Mor: Hansdatter, Kirsten | | 20. august 2024 - 18:41:18 | Lodberg |
I2875 | Lass Christensen Far: Rytter, Christen Christensen Mor: Hansdatter, Kirsten | | 20. august 2024 - 18:41:29 | Lodberg |
I2861 | Anne Clausdatter | | 21. juni 2018 - 06:43:34 | Lodberg |
I5636 | Søren Dynesen Far: Sørensen, Dynes Mor: Clausdatter, Maren | | 16. juni 2018 - 15:08:38 | Lodberg |
I5699 | Laust Gydesen | | 28. juli 2018 - 08:36:08 | Lodberg |
I5847 | Anne Hansdatter Far: Nielsen, Hans Mor: Nielsdatter, Maren | | 27. september 2018 - 12:21:09 | Lodberg |
I5839 | Anne Kirstine Hansdatter Far: Nielsen, Hans Mor: Nielsdatter, Maren | | 27. september 2018 - 12:12:25 | Lodberg |
I685 | Anne Kirstine Hansdatter Far: Jørgensen, Hans Mor: Larsdatter, Anne | | 20. juni 2018 - 12:06:17 | Lodberg |
I5842 | Anne Marie Hansdatter Far: Nielsen, Hans Mor: Nielsdatter, Maren | | 27. september 2018 - 12:22:58 | Lodberg |
I2290 | Aplonne Hansdatter Far: Jørgensen, Hans Mor: Larsdatter, Anne | | 20. august 2024 - 09:39:50 | Lodberg |
I298 | Kirsten Hansdatter Far: Jørgensen, Hans Mor: Larsdatter, Anne | | 7. mai 2012 - 20:10:45 | Lodberg |
I2289 | Maren Hansdatter Far: Jørgensen, Hans Mor: Larsdatter, Anne | | 20. juni 2018 - 12:16:10 | Lodberg |
I5846 | Marianne Hansdatter Far: Nielsen, Hans Mor: Nielsdatter, Maren | | 27. september 2018 - 12:28:48 | Lodberg |
I5845 | Mette Marie Hansdatter Far: Nielsen, Hans Mor: Nielsdatter, Maren | | 27. september 2018 - 12:26:59 | Lodberg |
I5637 | N Hansdatter Far: Hansen, Iver Mor: Clausdatter, Maren | | 16. juni 2018 - 15:14:31 | Lodberg |
I5252 | Voldborg Hansdatter | | 27. juli 2018 - 07:19:11 | Lodberg |
I5251 | Søren Hansen Haulund | | 28. juli 2018 - 08:37:07 | Lodberg |
I2288 | Iver Hansen Far: Jørgensen, Hans Mor: Larsdatter, Anne | | 20. august 2024 - 09:38:29 | Lodberg |
I684 | Niels Hansen | | 26. september 2018 - 17:50:39 | Lodberg |
I1793 | Iver Andersen Heide | | 18. august 2024 - 16:51:37 | Lodberg |
I2868 | Jørgen Henrichsen Far: Jørgensen Muff, Henrik Mor: Wraae, Mette Clausdatter | | 20. juni 2018 - 20:37:18 | Lodberg |
I5648 | Birgitte Henriksdatter Far: Jørgensen Muff, Henrik Mor: Wraae, Mette Clausdatter | | 20. juni 2018 - 20:45:11 | Lodberg |
I5647 | Kirsten Marie Henriksdatter Far: Jørgensen Muff, Henrik Mor: Wraae, Mette Clausdatter | | 20. juni 2018 - 20:42:31 | Lodberg |
I5649 | Marie Henriksdatter Far: Jørgensen Muff, Henrik Mor: Wraae, Mette Clausdatter | | 20. juni 2018 - 20:58:00 | Lodberg |
I5646 | Claus Henriksen Far: Jørgensen Muff, Henrik Mor: Wraae, Mette Clausdatter | | 20. juni 2018 - 20:39:49 | Lodberg |
I5633 | Sidsel Iversdatter Far: Hansen, Iver Mor: Clausdatter, Maren | | 21. juni 2018 - 18:44:17 | Lodberg |
I5634 | Dynnes Iversen Far: Hansen, Iver Mor: Clausdatter, Maren | | 21. juni 2018 - 18:45:18 | Lodberg |
I1021 | Anne Jørgensdatter Far: Muff, Jørgen Pedersen Mor: Lassdatter, Anna | | 20. juni 2018 - 20:26:26 | Lodberg |
I1025 | Ingeborg Jørgensdatter Far: Muff, Jørgen Pedersen Mor: Lassdatter, Anna | | 20. juni 2018 - 20:22:56 | Lodberg |
I3970 | Ingeborg Jørgensdatter | | 17. november 2010 - 21:20:17 | |
I178 | Maren Jørgensdatter Far: Muff, Jørgen Pedersen Mor: Lassdatter, Anna | | 20. juni 2018 - 20:19:38 | Lodberg |
I1024 | Mette Jørgensdatter Far: Muff, Jørgen Pedersen Mor: Lassdatter, Anna | | 20. juni 2018 - 20:20:57 | Lodberg |
I2864 | Henrik Jørgensen Muff Far: Muff, Jørgen Mor: (ukjent), Birthe | | 20. juni 2018 - 21:07:47 | Lodberg |
I1023 | Anders Jørgensen Far: Muff, Jørgen Pedersen Mor: Lassdatter, Anna | | 20. juni 2018 - 20:23:51 | Lodberg |
I1022 | Dynis Jørgensen Far: Muff, Jørgen Pedersen Mor: Lassdatter, Anna | | 20. juni 2018 - 20:25:02 | Lodberg |
I2286 | Hans Jørgensen | | | |
I1027 | Lass Jørgensen Far: Muff, Jørgen Pedersen Mor: Lassdatter, Anna | | 20. juni 2018 - 20:21:52 | Lodberg |
I1028 | Peder Jørgensen Far: Muff, Jørgen Pedersen Mor: Lassdatter, Anna | | 20. juni 2018 - 20:18:34 | Lodberg |
I827 | Lisbeth Jensdatter | | 28. april 2011 | |
I2287 | Anne Larsdatter Far: (ukjent), Lars Mor: (ukjent), (ukjent) | | 20. juni 2018 - 12:29:00 | Lodberg |
I5653 | Sidsel Larsdatter Far: Larsen, Lars Mor: Pedersdatter, Maren | | 21. juni 2018 - 19:00:45 | Lodberg |
I119 | Ane Katrine Magrethe Larsen Far: Larsen, Peder Mor: Andersen, Rebekka Kirstine | | 10. juli 2024 - 15:30:07 | Lodberg |
I5658 | Christen Larsen Far: Larsen, Lars Mor: Pedersdatter, Maren | | 21. juni 2018 - 20:07:11 | Lodberg |
I5639 | Iver Larsen Far: Larsen, Lars Mor: Iversdatter, Sidsel | | 16. juni 2018 - 15:29:58 | Lodberg |
I5654 | Iver Larsen Far: Larsen, Lars Mor: Pedersdatter, Maren | | 21. juni 2018 - 19:09:36 | Lodberg |
I5655 | Iver Larsen Far: Larsen, Lars Mor: Pedersdatter, Maren | | 21. juni 2018 - 19:15:50 | Lodberg |
I5656 | Lars Larsen Far: Larsen, Lars Mor: Pedersdatter, Maren | | 21. juni 2018 - 19:22:07 | Lodberg |
I5657 | Peder Larsen Far: Larsen, Lars Mor: Pedersdatter, Maren | | 21. juni 2018 - 20:02:01 | Lodberg |
I1029 | Anna Lassdatter | | 20. juni 2018 - 20:28:39 | Lodberg |
I632 | Las Lassen Far: Nielsen, Las Mor: Vistidatter, N.N. | | 28. april 2011 - 18:46:19 | |
I5056 | Gjertrud Lauridsdatter Far: Gydesen, Laust
| | 28. juli 2018 - 08:36:26 | Lodberg |
I1675 | Christen Lauridsen Far: Hansen, Laust Frederik Mor: Jensdatter, Ane Marie | | 18. august 2024 - 08:58:34 | Lodberg |
I1673 | Margrethe Lauridsen Far: Hansen, Laust Frederik Mor: Jensdatter, Ane Marie | | 18. august 2024 - 08:58:17 | Lodberg |
I1672 | Jens Hansen Lauritsen Far: Hansen, Laust Frederik Mor: Jensdatter, Ane Marie | | 18. august 2024 - 08:58:08 | Lodberg |
I5700 | Gyde Laustsen Far: Gydesen, Laust
| | 28. juli 2018 - 08:36:33 | Lodberg |
I5701 | Peder Laustsen Far: Gydesen, Laust
| | 28. juli 2018 - 08:36:17 | Lodberg |
I1019 | Jørgen Pedersen Muff Far: Muff, Peder Jørgensen Mor: Christensdatter, Mette | | 14. september 2019 - 08:46:49 | Lodberg |
I2862 | Peder Jørgensen Muff Far: Muff, Jørgen Mor: (ukjent), Birthe | | 20. juni 2018 - 17:14:31 | Lodberg |
I2285 | Anne Nielsdatter Far: Hansen, Niels Mor: Hansdatter, Anne Kirstine | | 26. september 2018 - 18:20:24 | Lodberg |
I2283 | Anne Marie Nielsdatter Far: Hansen, Niels Mor: Hansdatter, Anne Kirstine | | 26. september 2018 - 18:28:44 | Lodberg |
I5848 | Annne Kirstine Nielsdatter Far: Thuesen, Niels Christensen Mor: Nielsdatter, Anne | | 27. september 2018 - 12:15:07 | Lodberg |
I5841 | Hanne Marie Nielsdatter Far: Thuesen, Niels Christensen Mor: Nielsdatter, Anne | | 26. september 2018 - 18:25:00 | Lodberg |
I5849 | Inger Marie Nielsdatter Far: Thuesen, Niels Christensen Mor: Nielsdatter, Anne | | 27. september 2018 - 12:21:27 | Lodberg |
I5850 | Inger Marie Nielsdatter Far: Thuesen, Niels Christensen Mor: Nielsdatter, Anne | | 27. september 2018 - 12:19:41 | Lodberg |
I683 | Karen Nielsdatter Far: Hansen, Niels Mor: Hansdatter, Anne Kirstine | | 25. september 2018 - 17:25:06 | Lodberg |
I2284 | Maren Nielsdatter Far: Hansen, Niels Mor: Hansdatter, Anne Kirstine | | 26. september 2018 - 17:20:33 | Lodberg |
I799 | Maren Nielsdatter Obling Far: Obling, Niels Nielsen Mor: Bandsbøl, Maren Jensdatter | | 17. november 2010 - 21:20:06 | |
I4966 | Birthe Pedersdatter Muff Far: Muff, Peder Jørgensen Mor: Christensdatter, Mette | | 20. juni 2018 - 21:01:54 | Lodberg |
I4964 | Ellen Pedersdatter Muff Far: Muff, Peder Jørgensen Mor: Christensdatter, Mette | | 20. juni 2018 - 07:26:24 | Lodberg |
I5652 | Anne Pedersdatter Far: Jørgensen, Peder Mor: Clausdatter, Anne | | 21. juni 2018 - 06:50:53 | Lodberg |
I1538 | Appolone Pedersdatter | | 21. juni 2018 - 12:32:14 | Lodberg |
I4965 | jens Pedersen Muff Far: Muff, Peder Jørgensen Mor: Christensdatter, Mette | | 20. juni 2018 - 07:22:49 | Lodberg |
I5651 | Lars Pedersen Far: Jørgensen, Peder Mor: Clausdatter, Anne | | 21. juni 2018 - 06:47:20 | Lodberg |
I953 | Anders Sørensen Rytter Far: Rytter, Søren Christensen Mor: Jørgensdatter, Maren | | 16. september 2012 - 20:32:40 | Lodberg |
I2870 | Christen Christensen Rytter Far: Rytter, Christen Christensen Mor: Hansdatter, Kirsten | | 30. april 2011 - 18:35:43 | |
I297 | Christen Christensen Rytter | | 7. mai 2012 - 20:01:05 | Lodberg |
I2860 | Maren Sørensdatter Rytter Far: Rytter, Søren Christensen Mor: Jørgensdatter, Anne | | 20. august 2024 - 17:11:11 | Lodberg |
I177 | Søren Christensen Rytter Far: Rytter, Christen Christensen Mor: Hansdatter, Kirsten | | 8. mai 2011 - 17:27:33 | |
I2869 | Thomas Christensen Rytter Far: Rytter, Christen Christensen Mor: Hansdatter, Kirsten | | 20. august 2024 - 18:40:40 | Lodberg |
I988 | Anne Sørensdatter Far: Rytter, Søren Christensen Mor: Jørgensdatter, Maren | | 30. april 2011 - 19:01:35 | |
I992 | Kirsten Sørensdatter Far: Rytter, Søren Christensen Mor: Jørgensdatter, Maren | | 30. april 2011 - 19:00:47 | |
I989 | Anders Sørensen Far: Rytter, Søren Christensen Mor: Jørgensdatter, Maren | | 22. juni 2018 - 12:35:18 | Lodberg |
I986 | Christen Sørensen Far: Rytter, Søren Christensen Mor: Jørgensdatter, Maren | | 1. mai 2011 - 08:35:15 | |
I991 | Dødfødt dreng Sørensen Far: Rytter, Søren Christensen Mor: Jørgensdatter, Maren | | 17. november 2010 - 21:21:19 | |
I987 | Jørgen Sørensen Far: Rytter, Søren Christensen Mor: Jørgensdatter, Maren | | 1. mai 2011 - 08:34:45 | Lodberg |
I175 | Lars Sørensen Far: Rytter, Søren Christensen Mor: Jørgensdatter, Maren | | 30. april 2011 - 18:38:15 | Lodberg |
I2866 | Mette Clausdatter Wraae Far: Vraae, Claus Mor: (ukjent), Kirsten | | 20. juni 2018 - 21:05:44 | Lodberg |
F1138 | Peder Jørgensen Muff + Mette Christensdatter | | 20. juni 2018 - 19:59:13 | Lodberg |
F1141 | Henrik Jørgensen Muff + Mette Clausdatter Wraae | | 20. juni 2018 - 20:51:29 | Lodberg |
F119 | Christen Christensen Rytter + Kirsten Hansdatter | | 7. mai 2012 - 21:25:37 | Lodberg |
F1374 | Søren Clausen Vraae + Maren Hansdatter | | 20. juni 2018 - 21:15:50 | Lodberg |
F1969 | Lars Larsen + Maren Pedersdatter | | 21. juni 2018 - 20:09:10 | Lodberg |
F2024 | Hans Nielsen + Maren Nielsdatter | | 27. september 2018 - 12:29:46 | Lodberg |
F2025 | Niels Christensen Thuesen + Anne Nielsdatter | | 27. september 2018 - 12:28:41 | Lodberg |
F2026 | Claus Sørensen + Anne Marie Nielsdatter | | 26. september 2018 - 18:58:51 | Lodberg |
F326 | Jens Nielsen + Karen Nielsdatter | | 12. august 2024 - 07:04:52 | Lodberg |
F327 | Niels Hansen + Anne Kirstine Hansdatter | | 26. september 2018 - 18:14:08 | Lodberg |
| Fornavn
Sum lenker: 111 | GIVN | | |