ID | Gegevens | GIVN | Laatste wijziging | Laatst gewijzigd door |
I3269 | Anne Andersdatter Vader: Gregersen Mossin, Anders Moeder: Hansdatter Holst, Margrethe | | 5 oktober 2020 - 8:58:29 | Lodberg |
I3271 | Anne Andersdatter Vader: Gregersen Mossin, Anders Moeder: Hansdatter Holst, Margrethe | | 5 oktober 2020 - 9:00:27 | Lodberg |
I3270 | Cathrine Andersdatter Vader: Gregersen Mossin, Anders Moeder: Hansdatter Holst, Margrethe | | 24 augustus 2024 - 8:54:39 | Lodberg |
I3238 | Dorthe Marie Andersdatter Vader: Gregersen Mossin, Anders Moeder: Hansdatter Holst, Margrethe | | 5 oktober 2020 - 8:59:55 | Lodberg |
I3273 | Gregers Andersen Vader: Gregersen Mossin, Anders Moeder: Hansdatter Holst, Margrethe | | 8 oktober 2020 - 19:23:07 | Lodberg |
I3266 | Hans Andersen Vader: Gregersen Mossin, Anders Moeder: Hansdatter Holst, Margrethe | | 8 oktober 2020 - 19:22:28 | Lodberg |
I3267 | Hans Andersen Vader: Gregersen Mossin, Anders Moeder: Hansdatter Holst, Margrethe | | 8 oktober 2020 - 19:22:49 | Lodberg |
I3268 | Jens Andersen Vader: Gregersen Mossin, Anders Moeder: Hansdatter Holst, Margrethe | | 11 oktober 2020 - 10:36:34 | Lodberg |
I3272 | Niels Andersen Vader: Gregersen Mossin, Anders Moeder: Hansdatter Holst, Margrethe | | 5 oktober 2020 - 9:00:41 | Lodberg |
I4860 | Karen Andersdatter Vader: Gregersen Mossin, Anders Moeder: Hansdatter Holst, Margrethe | | 5 oktober 2020 - 9:00:55 | Lodberg |
I4859 | Dødfødt dreng Andersen Vader: Gregersen Mossin, Anders Moeder: Hansdatter Holst, Margrethe | | 5 oktober 2020 - 9:01:15 | Lodberg |
I4861 | Niels Andersen Vader: Gregersen Mossin, Anders Moeder: Hansdatter Holst, Margrethe | | 5 oktober 2020 - 9:01:39 | Lodberg |
| Voorna(a)m(en)
Totaal aantal links: 12 | GIVN | | |