Kompakt anetræ:
|
| | | Jens Hansen Gadeberg 1866-1945 (78) | Niels Jørgen Andersen 1870- | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Harry Valdemar Gadeberg 1898-1968 (69) | ![]() | Poul Jørn Gadeberg | ![]() | Ingrid Karen Sofie Andersen 1905- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Ane-Marie Pedersen 1862- | Mathea Maria Christensen 1878- | ||||||||||
| Finland Jørgensen |
| Mette Gadeberg | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | Jytte Gadeberg 1943-2018 (74) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Delte noter
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Slægtsgrene
Stednavne
Vis dag
Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


