Kompakt anetræ:
|
| | | Jens Pedersen Lodberg 1802-1888 (85) | Niels Mortensen - | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Tarben Jensen 1838-1908 (69) | ![]() | Tarben Peder Jensen 1867-1929 (61) | ![]() | Ane Kirstine Nielsen 1837-1916 (79) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Sidsel Torbensdatter Vig 1815-1854 (39) | Cecilie Christiane Jensdatter Juulsgaard 1814-1838 (24) | ||||||||||
| Marius Pedersen 1900-1947 (47) |
| Christine Elisabeth Jensen 1900-1944 (43) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | Nicoline Christence Nielsen 1864-1926 (61) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Delte noter
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Slægtsgrene
Stednavne
Vis dag
Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


