Kompakt anetræ:
|
| | | Tarben Jensen 1838-1908 (69) | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Tarben Peder Jensen 1867-1929 (61) | ![]() | Ansgar Henrik Jensen 1906-1960 (53) | ![]() | Nicoline Christence Nielsen 1864-1926 (61) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Ane Kirstine Nielsen 1837-1916 (79) | | ||||||||||
| Knud Fogh Odgaard |
| Inger Lise Jensen | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | Jenny Jakobine Thygesen 1908- | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Delte noter
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Slægtsgrene
Stednavne
Vis dag
Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


