Kompakt anetræ:
|
| | | | Las Nielsen 1540-1625 (85) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Jacob Clausen 1585-1646 (61) | ![]() | | Jens Iversen Bandsbøl 1560-1622 (62) | ![]() | Las Jensen 1590-1661 (71) | ![]() | Anna Lasdatter 1570-1599 (29) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | N.N. Vistidatter - | ||||||||||
| Mads Jacobsen 1615-1659 (44) |
| Ane Lasdatter 1620- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Maren Madsdatter 1580-1660 (80) | ![]() | | Niels Thomsen 1570-1617 (47) | ![]() | Else Nielsdatter 1590- | ![]() | Maren Rasmusdatter 1575-1635 (60) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Delte noter
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Slægtsgrene
Stednavne
Vis dag
Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


