Kompakt anetræ:
|
| Lars Sørensen 1794-1886 (92) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Søren Larsen 1828- | ![]() | Jes Hansen Larsen 1869-1934 (65) | ![]() | Petrea Pedersdatter 1833- | | ![]() | Hans Anton Schmidt - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Mette Eskesdatter 1797-1865 (67) | | | | ||||||||||
| Magnus Sigurd Larsen 1894-1964 (70) |
| Maren Schmidt 1894- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Ingeborg Christiane Nielsen 1872- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Delte noter
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Slægtsgrene
Stednavne
Vis dag
Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


