Kompakt anetræ:
|
| Søren Christensen Rytter 1762-1842 (80) | Eske Christian Pedersen Hekkenfeld 1765-1802 (36) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Lars Sørensen 1794-1886 (92) | ![]() | Søren Larsen 1828- | ![]() | Mette Eskesdatter 1797-1865 (67) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Maren Jørgensdatter 1770-1811 (41) | Kirsten Marie Nielsdatter 1767-1838 (70) | | | ||||||||||
| Jes Hansen Larsen 1869-1934 (65) |
| Ingeborg Christiane Nielsen 1872- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Petrea Pedersdatter 1833- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Delte noter
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Slægtsgrene
Stednavne
Vis dag
Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


