Kompakt anetræ:
|
| Søren Christensen 1830- | Christen Nielsen Opstrup 1819-1876 (56) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Peder Sørensen Aa 1857-1933 (75) | ![]() | Jens Christian Stage Sørensen 1894-1971 (76) | ![]() | Christiane Abelone Christensen 1861-1923 (61) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Mette Kirstine Christensen 1836-1923 (87) | Karen Nielsdatter 1827- | | | ||||||||||
| Arne Kristian Sørensen 1938-1980 (42) |
| Vera Hyldgaard Pedersen | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Laura Kirstine Jensen 1901-1966 (64) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Delte noter
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Slægtsgrene
Stednavne
Vis dag
Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


