Kompakt anetræ:
|
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Niels Baunbæk 1852-1938 (85) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Kristen Baunbæk 1925- |
| Karen Elisabeth Kristensen 1930- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| Søren Christensen 1830- | Christen Nielsen Opstrup 1819-1876 (56) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Peder Sørensen Aa 1857-1933 (75) | ![]() | Karen Kirstine Sørensen 1883-1940 (56) | ![]() | Christiane Abelone Christensen 1861-1923 (61) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Mette Kirstine Christensen 1836-1923 (87) | Karen Nielsdatter 1827- | | | ||||||||||





Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Delte noter
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Slægtsgrene
Stednavne
Vis dag
Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


