Kompakt anetræ:
|
| | | | Christen Christensen Pedersen Lodberg 1807-1897 (89) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Jens Christian Stage Christensen 1833-1898 (64) | ![]() | Peder Christen Christensen Stage 1868-1938 (70) | ![]() | Mette Kirstine Christensen 1836-1923 (87) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | Else Pedersdatter 1806-1895 (89) | ||||||||||
| Augustinus Christian Jepsen 1899-1971 (71) |
| Jensine Kristine Kristensen Stage 1902-1982 (79) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | Mariane Thomsen 1877-1962 (84) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Delte noter
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Slægtsgrene
Stednavne
Vis dag
Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


