Kompakt anetræ:
|
| Jens Jensen 1837- | Gregers Christian Thomsen 1819- | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Peder Christian Jensen Østergaard 1863-1916 (52) | ![]() | Karl Jensen Østergaard 1892- | ![]() | Anne Margrethe Gregersen 1866-1899 (33) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Karen Lauridsen 1836-1875 (38) | Margrethe Pedersen 1837- | | | ||||||||||
| Frederik Østergaard 1924- |
| Margit Sylvestersen | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Frederik Nielsen 1855- | ![]() | Katrine Nielsen 1893- | ![]() | Ane Marie Jacobsen 1866- | | ![]() | Anne Marie Kristiansen 1915-1994 (79) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Delte noter
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Slægtsgrene
Stednavne
Vis dag
Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


