Kompakt anetræ:
|
| Anders Jensen -1667 | Milter Pedersen Christensen 1610- | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Anders Andersen 1632- | ![]() | Milter Andersen 1688-1776 (88) | ![]() | Karen Miltersdatter 1651-1737 (86) | | ![]() | Jens - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | Fr. ''Milter Pedersen Christensen'' 1619- | | | ||||||||||
| Anders Miltersen 1713-1771 (58) |
| Kirsten Jensdatter 1737-1817 (80) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Delte noter
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Slægtsgrene
Stednavne
Vis dag
Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


