Compact overzicht:
|
| | | Anders Andersen 1632- | Laust Torbensen 1650-1723 (73) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Peder Andersen 1689-1734 (45) | ![]() | Torben Pedersen 1717-1794 (77) | ![]() | Sidsel Laustdatter 1681-1747 (66) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Karen Miltersdatter 1651-1737 (86) | Ane Jensdatter - | ||||||||||
| Christen Mortensen 1740-1795 (55) |
| Maren Torbensdatter 1751-1827 (76) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Jacob Pedersen af Ledegaard - | ![]() | Kirsten Jacobsdatter 1715-1790 (75) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Pedigree Map
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


