Compact overzicht:
|
| | | | Husmand Eskild Pedersen 1826-1909 (83) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Hans Peter Petersen 1850-1918 (68) | ![]() | Hans Petersen 1891-1961 (70) | ![]() | Ane Margrethe Pedersen 1862-1907 (45) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | Ane Mortensdatter 1832-1875 (42) | ||||||||||
| Viggo Henrichsen 1919-2004 (85) |
| Inge Margrethe Petersen 1922-2007 (84) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | Magna Elisabeth Sørensen 1900-1986 (85) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Pedigree Map
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


