Kompakt anetræ:
|
| Niels Andersen - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Anders Nielsen - | ![]() | Niels Andersen 1702-1779 (77) | ![]() | | | ![]() | Frands Sørensen - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Eskild Nielsen 1737-1818 (81) |
| Maren Frandsdatter 1739-1823 (83) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Bodil Jensdatter - | ![]() | | | ![]() | Anna Pedersdatter - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Delte noter
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Slægtsgrene
Stednavne
Vis dag
Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


