Kompakt anetræ:
|
| Peder Lauridsen Hundebøl 1837-1919 (81) | Kristen Pedersen - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Hans Iversen Hundebøl 1861-1926 (64) | ![]() | Peder Lauridsen Hundebøl 1889- | ![]() | Kirsten Christensen 1863-1951 (87) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Mette Iversen 1835- | Bodil Marie Pedersen - | | | ||||||||||
| Maglo Hundebøl 1920-2000 (79) |
| Margrethe Lauridsen Pedersen 1925-2003 (78) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Peter Madsen Jessen 1870-1949 (79) | ![]() | Mary Hansine Jessen 1893- | ![]() | Maren Hausine Smith 1873- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Delte noter
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Slægtsgrene
Stednavne
Vis dag
Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


