Kompakt anetræ:
|
| Valentin Reich 1580-1636 (56) | Kongens smedemester Hans Ulriksen Svitzer 1590-1679 (89) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| David Reich 1620-1670 (50) | ![]() | Hans Reich 1647-1706 (59) | ![]() | Anne Hansdatter Svitzer 1620-1706 (86) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Fru (Reich) -1636 | Første hustru Hans Ulriksen Svitzer - | | | ||||||||||
| Johan Georg von Reich 1690- |
| Eleonora - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Delte noter
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Slægtsgrene
Stednavne
Vis dag
Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


