Kompakt anetræ:
|
| Hans Knudsen - | Klaus Møller - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Knud Hansen -1686 | ![]() | Hans Knudsen 1681-1743 (62) | ![]() | Karen Clausdatter - | | ![]() | Hans Jørgensen -1727 | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Ingeborg Jensdatter - | | | | ||||||||||
| Knud Hansen 1717- |
| Maren Hansdatter 1717-1764 (47) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Maren Hansdatter 1693-1753 (60) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Delte noter
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Slægtsgrene
Stednavne
Vis dag
Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


