Kompakt:
|
| | | Las Michelsen 1475-1556 (81) | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Niels Lassen 1525-1600 (75) | ![]() | Las Nielsen 1540-1625 (85) | ![]() | Maren Nielskone - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | N.N. Bertelsdatter 1490- | | ||||||||||
| Jens Iversen Bandsbøl 1560-1622 (62) |
| Anna Lasdatter 1570-1599 (29) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Visti Pedersen 1505-1534 (29) | ![]() | N.N. Vistidatter - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Anetre
Etterkommere
Familiebok
Forfedre
Interaktivt tre
Livslinjediagram
Pedigree Map
Sirkel
Slektskapsdiagram
Statistikk
Timeglass
Bilder / medier
Branches
Familier
Kilder
Oppbevaringssteder
Personer
Shared Notes
Stedsnavn
Vis dag
Generelt søk
Hjelp for denne siden
Teknisk hjelp


