Compact overzicht:
|
| Jens Peder Jensen 1869-1946 (76) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Peder Larsen Lodberg Jensen 1900-1977 (76) | ![]() | Hans Jakob Lodberg 1932-2018 (85) | ![]() | Ketty Hansine Birkedal Frøkjær 1901-1976 (74) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Ane Margrethe Larsen 1871-1950 (78) | | | | ||||||||||
| Peter Lodberg |
| Bodil Elisabeth Pedersen | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Ellen Kirsten Frøslev 1936-2010 (74) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Toon dag
Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


