Kompakt anetræ:
|
| Morten Andersen 1773-1842 (69) | Niels Thomsen Lunde 1770-1842 (72) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Niels Mortensen 1802-1853 (50) | ![]() | Hans Vulf Nielsen 1843- | ![]() | Dorthe Nielsdatter 1807-1870 (62) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Karen Nielsdatter 1774-1866 (91) | Use Olesdatter 1775-1838 (63) | | | ||||||||||
| Teodor Nielsen 1877- |
| Maren Nielsen 1880- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Ane Bothilde Jessen 1848-1910 (61) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Delte noter
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Slægtsgrene
Stednavne
Vis dag
Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


