Kompakt anetræ:
|
| Niels Graversen Brøllund 1749-1820 (71) | Peder Mathiasen 1750-1833 (83) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Johannes Horn Nielsen 1797-1871 (74) | ![]() | Martin Johansen 1830-1916 (85) | ![]() | Lene Marie Pedersdatter 1798- | | ![]() | Johan Frederik Holm - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Ane Enevoldsdatter 1759-1844 (85) | Ane Cathrine Nielsdatter 1750-1824 (73) | | | ||||||||||
| Niels Hansen Johansen 1868-1954 (85) |
| Jacibine Charlotte Augusta Georgine Holm 1871-1955 (84) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Christen Nielsen Høi - | ![]() | Kjersten Maria Christensen 1826-1916 (89) | ![]() | Mette Marie Christensen - | | ![]() | Ane Cathrine Johanne Hübschmann - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Delte noter
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Slægtsgrene
Stednavne
Vis dag
Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


