Kompakt anetræ:
|
| | | Søren Christensen 1830- | Christen Nielsen Opstrup 1819-1876 (56) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Peder Sørensen Aa 1857-1933 (75) | ![]() | Anders Hansen Sørensen 1900-1980 (79) | ![]() | Christiane Abelone Christensen 1861-1923 (61) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Mette Kirstine Christensen 1836-1923 (87) | Karen Nielsdatter 1827- | ||||||||||
| Svend Børge Rasmussen 1922- |
| Betty Marie Sørensen 1929- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | Jensine Madsen 1901- | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Delte noter
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Slægtsgrene
Stednavne
Vis dag
Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


