Kompakt anetræ:
|
| | Christen Christensen Pedersen Lodberg 1807-1897 (89) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jens Christian Stage Christensen 1833-1898 (64) | ![]() | Knud Christensen Stage 1871-1963 (91) | ![]() | Mette Kirstine Christensen 1836-1923 (87) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | Else Pedersdatter 1806-1895 (89) | | | ||||||||||
| Jens Harbo Christensen Stage 1906-1996 (89) |
| Krista Othilde Jensen 1920-2005 (84) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Kristiane Jens Harbo 1879-1956 (77) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Delte noter
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Slægtsgrene
Stednavne
Vis dag
Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


