Compact overzicht:
|
| Tarben Jensen 1838-1908 (69) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jens Pedersen Lodberg Jensen 1865-1946 (80) | ![]() | Niels Christian Lodberg 1897-1965 (67) | ![]() | Nielsmine Nielsen 1868-1957 (89) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Ane Kirstine Nielsen 1837-1916 (79) | | | | ||||||||||
| Oluf Lodberg 1932- |
| Ruth Hansen 1931- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Dagmar Christine Pugaard 1899- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Pedigree Map
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


