Compact overzicht:
|
| Hans Knudsen - | Klaus Møller - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Knud Hansen -1686 | ![]() | Hans Knudsen 1681-1743 (62) | ![]() | Karen Clausdatter - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Ingeborg Jensdatter - | | | | ||||||||||
| Hans Hansen 1722-1781 (59) |
| Anna Nielsdatter 1718-1778 (60) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Maren Hansdatter 1693-1753 (60) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Pedigree Map
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


