Kompakt anetræ:
|
| Dynes - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Christen Dynesen - | ![]() | Dynes Christensen 1688- | ![]() | Else Enevoldsdatter 1653-1727 (74) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Christen Dynesen 1739-1810 (70) |
| Karen Jesdatter 1738-1819 (81) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Maren Jeppesdatter 1703-1781 (77) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Delte noter
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Slægtsgrene
Stednavne
Vis dag
Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


