Compact overzicht:
|
| Las Michelsen 1475-1556 (81) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Niels Lassen 1525-1600 (75) | ![]() | Las Nielsen 1540-1625 (85) | ![]() | Maren Nielskone - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| N.N. Bertelsdatter 1490- | | | | ||||||||||
| Visti Lassen 1575-1651 (76) |
| Karen Christensdatter Dahl 1600-1679 (79) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Visti Pedersen 1505-1534 (29) | ![]() | N.N. Vistidatter - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Pedigree Map
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


